| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 52 筆 / 共 4 頁 第一頁 下一頁 |
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| 缺貨0 | 2026-JPD01 | 3 | 其他 | 46986414 | 內容 | ||||||
| 缺貨0 | 2026-JPD02 | 3 | 其他 | 38033121 | 內容 | ||||||
| 2026-JPP01 | 3 | 斜鑽 | 0 | 內容 | |||||||
| 2026-JPP02 | 3 | 其他 | 24094653 | 內容 | |||||||
| 缺貨0 | 25TH-JP001 | 3 | 普卡 | - | 內容 | ||||||
| 25YC-JP001 | 3 | 普卡 | 10949074 | 內容 | |||||||
| 缺貨0 | 26YA-JP001 | 3 | 其他 | 26202165 | 內容 | ||||||
| 缺貨0 | 26YA-JP002 | 3 | 其他 | 78010363 | 內容 | ||||||
| DDS2-JP001 | 3 | 金亮 | 26077387 | 內容 | |||||||
| DDS2-JP002 | 3 | 金亮 | 37351133 | 內容 | |||||||
| DDS2-JP003 | 3 | 金亮 | 33331231 | 內容 | |||||||
| 缺貨0 | DDS2-JP004 | 3 | 金亮 | 96084564 | 內容 | ||||||
| DDS2-JP005 | 3 | 金亮 | 96795312 | 內容 | |||||||
| DDS2-JP006 | 3 | 金亮 | 22790910 | 內容 | |||||||
| DDS2-JP007 | 3 | 金亮 | 20357457 | 內容 | |||||||
| 現貨 | 卡號 | 卡片名稱 | 種類 | 星數 | 屬性 | 種族 | 型式 | 攻擊力 | 守備力 | 卡片密碼 | 效果 |
| OCG巧巧屋效果查詢 ---- 目前在第 1 頁 / 每頁 15 筆 / 共 52 筆 / 共 4 頁 第一頁 下一頁 |
|